Acabamento PE: Laqueado em Preto

CVP 501
Clavinova – Série CVP 500
Nova série de pianos digitais Clavinova CVP-500. A renomada série CVP da Yamaha possui vários recursos que combinam a mais refinada tecnologia Yamaha envolvida na produção de pianos, que engloba avançados métodos de amostragem e mecanismo Graded Hammer (GH) de alta precisão e expressividade juntamente com toda a praticidade e facilidade que os músicos precisam. Na nova série CVP-500 todos os modelos apresentam 128 notas de polifonia além de amostragem pura do aclamado CFIIIS Grand Concert piano da Yamaha.
Características CVP 501
* Amostra pura da linha CFIIIS de pianos de concerto. Gerador de som Advanced Wave
Memory (AWM)
* Novas Voices e Estilos
* Amostras de Key-Off, Amostras stereo de Sustain e Ressonância Simpática
* 128 Notas de Polifonia para todos os modelos
* Mecanismo GH
>>Foto Ampliada
| Categoria | Clavinova | ||
| Modelo | CVP-501 | ||
| Acabamentos | Polished Mahogany | ||
| Polished Ebony | CVP-501PE | ||
| Dark Rosewood | CVP-501 | ||
| Cherry | |||
| Silver | |||
| Champaign Gold | |||
| teclado | GH | ||
| Timbres | Voices | 296 Voices 480 XG 15 Drum/SFX Kits GM2 ( GS for GS Song playback) |
|
| Polifonia | 128 | ||
| Timbre de Piano | AWM Dynamic Stereo Sampling |
||
| Amostragem Pura CF | |||
| Níveis dinâmicos | 3 | ||
| Number of Sampling Banks | 30 | ||
| Amostras Stereo Sustain | Não | ||
| Amostras Key-Off | Não | ||
| Ressonância Simpática | Não | ||
| Outros Timbres | Natural! Voice | 3 | |
| S. Articulation Voice | Não | ||
| S.Articulation 2 Voice | Não | ||
| Mega Voice | Não | ||
| Live! Voice | 10 | ||
| Cool! Voice | 16 | ||
| Sweet! Voice | 11 | ||
| Organ Flutes! | 10 | ||
| Regular Voice | 246 | ||
| Voice Expansion | Custom Voice | no | |
| Wave Addition | no | ||
| Premium Voice Expansion (DIMM Memory: OPTIONAL) | no | ||
| Voice Set | no | ||
| Acompanhamento | Estilos | 191 | |
| SFF GE (Suporte de Gtr. NTT j | Sim | ||
| Variações | Main x 4 | ||
| Seções | Intro/Ending x3 Main x4 Fill In/Break |
||
| Modos de Acomp. | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard AI Full Keyboard |
||
| OTS | 4 p/ cada estilo | ||
| Visualizador | Sim | ||
| Music Finder / Music Database | Sim (Music Finder) (*1) |
||
| Canções | Preset | 61 | |
| Preset | 51 | ||
| Gravação | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing |
||
| Pistas | 16 | ||
| Guide / Y.E.S. | Follow Lights, Any Key, Karao-Key |
||
| Lâmpada de Guia | yes | ||
| Compatibilidade | GM/XG/XF SFF GE (GM2/GS) |
||
| USB Audio Player | .wav | Não | |
| .mp3 | Não | ||
| .wma | no | ||
| .m4a | no | ||
| USB Audio Recorder | .wav | Não | |
| Vocal Harmony | Não | ||
| Microfone | Não | ||
| efeitos | Tipos | Reverb | 42 preset 3 User |
| Chorus | 71 Preset 3 User | ||
| DSP1 | 271 Preset 3 User | ||
| DSP2 | 128 Preset 10 User | ||
| DSP3 | 128 Preset 10 User | ||
| DSP4 | 128 Preset 10 User | ||
| DSP5 | - | ||
| DSP6 | - | ||
| DSP7 | - | ||
| DSP8 | - | ||
| DSP9 | - | ||
| Master EQ | 5 Preset 2 User | ||
| Master Compressor | - | ||
| Part EQ | 27 partes | ||
| iAFC | Não | ||
| Dual Voice (Layer) | Sim (R2) | ||
| Split | Sim (L) | ||
| Harmony / Echo | Sim | ||
| Memórias de Registros | 8 pads | ||
| Visualizador | sim | ||
| Display | Tipo | 320 x 240 dots QVGA Monochrome 4.6 " LCD |
|
| Brightness Control | no | ||
| Contrast Control | yes (knob) |
||
| Music Score | Sim | ||
| Lyrics | Sim | ||
| Text | Sim | ||
| Pedais | Quantidade | 3 (Damper c/ meio pedal, Sostenuto and Soft) |
|
| Type | Sw - Sw- Vol | ||
| Controllers | Pitch Bend Wheel | no | |
| CD/RW-drive | no | ||
| FDD | no (option) |
||
| Conexão USB | USB to HOST | Sim | |
| USB TO DEVICE | Sim (Painel) |
||
| Outras Conexões | Phones | 2 | |
| MIDI | IN/OUT/THRU | ||
| AUX PEDAL | Sim | ||
| Tipo | Vol ou Sw | ||
| AUX IN (L/L R, R) | Sim | ||
| AUX OUT (L/L R, R) | Sim | ||
| AUX OUT (LEVEL FIXED) (L, R) | no | ||
| MIC (INPUT VOLUME, MIC./LINE IN) | Não | ||
| Video Out | Não | ||
| RGB Out | Não | ||
| LAN | Sim | ||
| Conexão Internet | Internet Direct Connection | Sim (*3) | |
| Music Finder Plus | Sim (*2) | ||
| Performance Guide via PC | yes | ||
| Potência/ Amplificação | Potência | 20 W x 2 | |
| Alto-Falantes | 16 cm x 2 | ||
| Caixa de Ressonância | Não | ||
| Controle de Alto-Falantes/Fones | Sim (no Menu) | ||
| Gabinete | Tampa | Deslizante | |
| Porta-Partituras | Sim | ||
| Clips para partitura | Não | ||
| Panel | Language | Japanese English |
|
| (*1) Adicionados objetos 'song' e 'audio' para Music Finder, incluindo arquivos em dispositivo USB. | |||
| (*2) é possível a procura de 'record' and 'peformance guide' na web com uso de palavra chave, além de fácil adição e carregamento. | |||
| (*3)Equipado com função 'assist function' para fácil conexão do instrumento com internet. | |||
Brasil > Rio de Janeiro > Niterói
Classificados grátis - Brasil > Hobbies - Música - Esportes - Brasil > Hobbies - Música - Esportes - Rio de Janeiro > Hobbies - Música - Esportes na Niterói > suporte de caixas de som
Instrumentos Musicais - Brasil > Instrumentos Musicais - Rio de Janeiro > Instrumentos Musicais na Niterói > Clavinova Yamaha CVP501PE na Cheiro de Música Loja Autorizada!
Pesquisas Populares